岩盤浴の施工実績 |
---|
国内外1000施設以上の施工実績
主な海外実績
店 名 | Times Square YM Spa | ||||||
住 所 | 17/F Tower One Times Square Causeway Bay Hong Kong | 床数 | 9 | ||||
店 名 | Yamada Miyura Stone Spa | ||||||
住 所 | Soundwill Plaza 38 Russell St, Causeway Bay Hong Kong | 床数 | 7 | ||||
店 名 | Beijing CHY Villa 7 Private Spa | ||||||
住 所 | Yu village Gaoliying Shunyi Qu Beijing China | 床数 | 20 | ||||
名 称 | Hot Stone Therapy | ||||||
住 所 | 14 scotts Road 2F Far East Plaza Singapore | 床数 | 16 | ||||
名 称 | Spa Botanica | ||||||
住 所 | Finlayson Green Singapore | 床数 | 2 | ||||
名 称 | Bestowing Health and Beauty | ||||||
住 所 | West Big Beaver Road Suite 200 Troy MI USA | 床数 | 5 | ||||
名 称 | L's Private Spa | ||||||
住 所 | Ave Ste 1 Portland OR USA | 床数 | 2 | ||||
名 称 | Megmi Stone Spa | ||||||
住 所 | Burlington Avenue Burnaby B C Canada | 床数 | 18 | ||||
名 称 | Zhu Residence | ||||||
住 所 | Vancouver British Columbia V6M 1H1 Canada | 床数 | 2 | ||||
名 称 | China Vitup Health Care | ||||||
住 所 | Nan Shan Lu Zhongshan Qu Dalian Liaoning Chine | 床数 | 2 | ||||
名 称 | Tenshoh Massage Parlor | ||||||
住 所 | 17 Wenlin St Zhongshan Dailian Liaoning Chine | 床数 | 8 | ||||
名 称 | Manutronic Vietnam Jsc., / Private Spa | ||||||
住 所 | Tien Son Industrial Zone Bac Ninh Vietnam | 床和 | 2 |
主な国内実績
店 名 | 銀座岩盤浴 暖 | ||||||
住 所 | 東京都中央区銀座4-9-15-3F | 床数 | 12 | ||||
店 名 | 野草酵素の岩盤浴 | ||||||
住 所 | 東京都渋谷区西原3丁目22-11 | 床数 | 7 | ||||
店 名 | 西麻布スパ glam | ||||||
住 所 | 東京都港区西麻布1-4-13 柿崎ビル1階 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 暖おかえり | ||||||
住 所 | 東京都板橋区板橋1-54-12 | 床数 | 3 | ||||
店 名 | Premiere Yokohama "ROCHE" | ||||||
住 所 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-30-1 | 床数 | 4 | ||||
店 名 | フィットネスクラブ コラロ 新百合ケ丘店 | ||||||
住 所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-7-2 | 床数 | 10 | ||||
店 名 | フィットネスクラブ コラロ 用賀店 | ||||||
住 所 | 東京都世田谷区玉川台2-22-20-2F | 床数 | 8 | ||||
店 名 | フィットネスクラブ アイヴァ溝の口 | ||||||
住 所 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11-2F | 床数 | 10 | ||||
店 名 | フィットネスクラブ コラロ 荻窪店 | ||||||
住 所 | 東京都杉並区荻窪5-20-5-1F | 床数 | 8 | ||||
店 名 | ストーンスパ ラフ 横須賀中央店 | ||||||
住 所 | 神奈川県横須賀市若松町3-18-5F | 床数 | 16 | ||||
店 名 | ストーンスパ ラフ 東戸塚店 | ||||||
住 所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町539-7 | 床数 | 13 | ||||
店 名 | 溶岩浴 TaRO | ||||||
住 所 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀1-27-1-3F | 床数 | 14 | ||||
住 所 | 健康岩盤浴 癒らり房 | ||||||
住 所 | 神奈川県藤沢市藤沢971-11 | 床数 | 21 | ||||
店 名 | 溶岩浴 CHAI | ||||||
住 所 | 神奈川県横須賀市根岸町2-31-10-1F | 床数 | 6 | ||||
店 名 | ストーンエステ ハナハナ 川崎店 | ||||||
住 所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1-4F | 床数 | 12 | ||||
店 名 | ストーンエステ ハナハナ 金沢文庫店 | ||||||
住 所 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-15-28-3F | 床数 | 12 | ||||
店 名 | Coto Glance 御所北 | ||||||
住 所 | 京都府京都市上京区三芳町131 | 床数 | 4 | ||||
店 名 | 簡易宿所 花桜 | ||||||
住 所 | 千葉県館山市大賀127 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | メディカルフィットネスセンター三幸 | ||||||
住 所 | 福岡県福岡市西区生の松原1-33-1 | 床数 | 9 | ||||
店 名 | 岩盤浴 梵 | ||||||
住 所 | 福岡県福岡市中央区春吉3-23-22 | 床数 | 9 | ||||
店 名 | 和田マタニティークリニック | ||||||
住 所 | 栃木県下野市小金井1-30-6 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | エステサロン MIE | ||||||
住 所 | 京都府城陽市寺田水度坂15-125 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | リラクゼーションサロン 紅縁 | ||||||
住 所 | 兵庫県神崎郡福崎町南田原3206-1 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 萩ロイヤルインテリジェントホテル | ||||||
住 所 | 山口県萩市大字椿東3000-5 | 床数 | 12 | ||||
店 名 | 神楽坂岩盤浴 石畳 | ||||||
住 所 | 東京都新宿区神楽坂3-2-3F | 床数 | 10 | ||||
店 名 | ヒーリングサロン NEW | ||||||
住 所 | 東京都品川区南大井3-33-10-3F | 床数 | 4 | ||||
店 名 | 岩盤浴 鎌田 | ||||||
住 所 | 東京都世田谷区玉川3丁目 | 床数 | 12 | ||||
店 名 | SUKCAI | ||||||
住 所 | 大阪市中央区南本町1-7-7-2F | 床数 | 10 | ||||
店 名 | 溶岩浴 リペア | ||||||
住 所 | 大阪市北区曽根崎新地1-3-25-3F | 床数 | 5 | ||||
店 名 | 岩盤浴 凱旋門 | ||||||
住 所 | 岐阜市太郎丸諏訪103番地 | 床数 | 32 | ||||
店 名 | 溶岩浴 ME | ||||||
住 所 | 岐阜県恵那市大井町字船山1120-340 | 床数 | 11 | ||||
店 名 | 溶岩浴 OnlyONE | ||||||
住 所 | 石川県金沢市此花町514 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | アトリエ ホロス | ||||||
住 所 | 山梨県北杜市大泉町西井出8240 | 床数 | 4 | ||||
店 名 | Spa UN LIMITED | ||||||
住 所 | 静岡県袋井市浅岡425番地 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 大江戸温泉物語 湯屋あいづ | ||||||
住 所 | 福島県会津若松市神指町北四合字東神指77-1 | 床数 | 11 | ||||
店 名 | 会員制旅館 CLUB 36 | ||||||
住 所 | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺5718 | 床数 | 8 | ||||
店 名 | ヒーリングスパ AVA | ||||||
住 所 | 福岡県遠賀郡芦屋町芦屋長井原1346-1 | 床数 | 20 | ||||
店 名 | 岩盤浴 癒 | ||||||
住 所 | 愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島72番地 | 床数 | 11 | ||||
店 名 | 岩盤浴 ぽかり | ||||||
住 所 | 広島県広島市安佐北区田南1-5-13 | 床数 | 22 | ||||
店 名 | Mugi Beauty Salon | ||||||
住 所 | 山口県宇部市鵜の島町8-13 | 床数 | 4 | ||||
店 名 | エステサロン LALA | ||||||
住 所 | 広島県広島市南区段原南2-1-15-1F | 床数 | 6 | ||||
店 名 | ピュアストーン 風 | ||||||
住 所 | 鳥取県米子市上後藤7丁目356-1 | 床数 | 20 | ||||
店 名 | 溶岩浴 凛 | ||||||
住 所 | 茨城県小美玉市栗又4ケ2564-98 | 床数 | 8 | ||||
店 名 | 溶岩浴 ゆらんぽす | ||||||
住 所 | 愛媛県四国中央市三島金子2-2058-1 | 床数 | 16 | ||||
店 名 | エステサロン ミュルミュール | ||||||
住 所 | 静岡県沼津市根古屋162-9 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 溶岩浴 ベルファム | ||||||
住 所 | 埼玉県川越市新富町1-2-4-4F | 床数 | 4 | ||||
店 名 | ホテルメロー | ||||||
住 所 | 埼玉県行田市持田2235-1 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 溶岩浴 さくら | ||||||
場 所 | 大阪府枚方市養父西町27-35 | 床数 | 11 | ||||
店 名 | ボディリラックス 楽・らく | ||||||
場 所 | 青森県むつ市関根名子4-37 | 床数 | 10 | ||||
店 名 | こやなぎ温泉 | ||||||
住 所 | 青森県青森市小柳字唐橋14-11 | 床数 | 6 | ||||
店 名 | リブラン | ||||||
住 所 | 大阪府大阪市浪速区元町1-1-1 | 床数 | 6 | ||||
店 名 | JA兵庫西甘地介護センター「オアシス甘地」 | ||||||
住 所 | 兵庫県神崎郡市川町甘地804 | 床数 | 4 | ||||
店 名 | ホテル・アイリス | ||||||
住 所 | 秋田県由利本荘市肴町5番地 | 床数 | 16 | ||||
店 名 | Takeo Power クリニック | ||||||
住 所 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡字五反田12624-4 | 床数 | 8 | ||||
店 名 | 岩盤浴 癒しの森 | ||||||
住 所 | 福岡県北九州市小倉南区上葛原1丁目 | 床数 | 21 | ||||
店 名 | エステサロン 香 -Xiang- | ||||||
住 所 | 奈良県香芝市瓦口2155-1-1F | 床数 | 2 | ||||
店 名 | サクシード研修所 | ||||||
住 所 | 三重県鈴鹿市西条1708-1 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 徳島治療院 | ||||||
住 所 | 大阪府守口市南寺方北通2-7-7 | 床数 | 1 | ||||
店 名 | ラ・ウール | ||||||
住 所 | 北海道室蘭市輪西町1-11-3-2F | 床数 | 1 | ||||
店 名 | Gallery Ohira | ||||||
住 所 | 三重県度会郡南伊勢町木谷 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 岩盤浴 森 | ||||||
住 所 | 富山県氷見市十二町潟中開4322-20 | 床数 | 7 | ||||
店 名 | アトリエホロス溶岩浴 | ||||||
住 所 | 山梨県北杜市大泉町西井出8240-2890 | 床数 | 4 | ||||
店 名 | 特別養護老人ホーム第二柴胡苑 | ||||||
住 所 | 神奈川県相模原市田名 字 丸山7711 | 床数 | 2 | ||||
店 名 | 万利の里デイケアサービス | ||||||
住 所 | 滋賀県大津市仰木の里東4丁目4-1 | 床数 | 3 | ||||
店 名 | 橋本病院 | ||||||
住 所 | 佐賀県神埼市神埼町本告牟田3005 | 床数 | 1 | ||||
店 名 | 溶岩浴&ヨガスタジオ FUGA | ||||||
住 所 | 奈良県生駒市東生駒2丁目207 | 床数 | 4 | ||||
店 名 | UN LIMITED SPA | ||||||
住 所 | 静岡県袋井市浅岡425番地 | 床数 | 2 | ||||
岩盤浴のフォトアルバム |
---|

CONTENTS
